КАДРОВИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОД.
ДИРЕКТОР
Ред. број | Презиме и име | Радно место |
1. | Ристић Весна | директор |
НАСТАВНИЦИ
Ред. број | Презиме и име | Радно место |
1. | Анђелковић Љиљана | наставник српског језика и књижевности |
2. | Анчевић Нена | наставник стручних предмета |
3. | Антић Игор | наставник стручних предмета |
4. | Бојић Бојан | наставник стручних предмета |
5. | Величковић Александра | наставник стручних предмета |
6. | Величковић Бојан | наставник грађанског васпитања |
7. | Вујаклија Љиљана | наставник енглеског језика |
8. | Вучковић Драгана | наставник историје |
9. | Граховац Иван | наставник практичне наставе |
10. | Живковић Жељко | наставник верске наставе |
11. | Зарков Бојан | наставник стручних предмета |
12. | Ивановић Војин | наставник стручних предмета |
13. | Илић Драги | наставник стручних предмета |
14. | Ицић Мирјана | наставник стручних предмета |
15. | Јовановић мр Јелица | наставник стручних предмета |
16. | Јовановић Габриеле | наставник српског језика и књижевности |
18. | Јовановић Ива | наставник музичке уметности |
19. | Костић мр Звонимир | наставник социологије |
20. | Крстић Вања | наставник стручних предмета |
21. | Крстић Добросав | наставник практичне наставе |
22. | Лазовић Иван | наставник стручних предмета |
23. | Манић Марина | наставник географије |
24. | Марковић Бранка | наставник биологије |
25. | Марковић Дејан | наставник ликовне културе |
26. | Милићевић Гордана | наставник математике |
27. | Милићевић Ивана | наставник српског језика и књижевности |
29. | Милошевић Славиша | наставник стручних предмета |
30. | Михајловић Срђан | наставник физике |
31. | Ненић Драгана | наставник стручних предмета |
32. | Нешић Иван | наставник физичког васпитања |
33. | Николић Ивана | наставник практичне наставе |
34. | Новић Снежана | наставник математике |
35. | Перић Новица | наставник стручних предмета |
36. | Петковић Весна | наставник стручних предмета |
37. | Петковић Јелена | наставник стручних предмета |
39. | Петровић мр Христивоје | наставник стручних предмета |
40. | Петровић Светлана | наставник стручних предмета |
41. | Радојковић Нада | наставник енглеског језика |
42. | Радосављевић Боимир | наставник практичне наставе |
43. | Ранђеловић Лидија | наставник математике |
44. | Симоновић др Зоран | наставник физичког васпитања |
45. | Станковић Димитрије | наставник практичне наставе |
46. | Станковић Владимир | наставник стручних предмета |
47. | Стојановић Милан | наставник стручних предмета |
48. | Станојевић Дејан | наставник практичне наставе |
49. | Филиповић Горица | наставник филозофије |
50. | Филиповић Иван | наставник физичког васпитања |
51. | Цветковић Зорица | наставник рачунарства и информатике |
52. | Цветковић Драгана | наставник српског језика и књижевности |
53. | Цвијић Мирјана | наставник математике |
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Ред. број | Презиме и име | Радно место |
1. | Тодоровић Маргарита | педагог |
2. | Митић мр Драган | библиотекар– 35% |
3. | Нешић Иван | библиотекар– 20% |
4. | Спалевић Милош | библиотекар– 45% |
ВАННАСТАВНИ КАДАР
Ред. број | Презиме и име | Радно место |
1. | Живковић Биљана | секретар |
2. | Илић Јелена | диломирани економиста за финансијско– рачуноводствене послове |
3. | Мишић Мирјана | организатор практичне наставе и вежби |
4. | Ракић Весна | референт финансијско–рачуноводствених послова |
5. | Јевтић Дејан | домар/мајстор одржавања |
6. | Арсић Мирјана | чистачица |
7. | Гроздановић Наташа | чистачица |
8. | Матић Небојша | чистачица |
9. | Митић Дејан | чистачица |
10. | Савић Бобан | чистачица |
11. | Светозаревић Горан | чистачица |
12. | Станковић Невенка | чистачица |
13. | Стојановић Саша | чистачица |
14. | Филиповић Анчица | чистачица |
15. | Живковић Драган | техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме |
16. | Живић Младен | техничар одржавања информационих система и технологија |